Produkto akcentai
Dėl modernaus, aptakaus dizaino ir daugybės pažangių funkcijų, tokių kaip automatinė klimato kontrolė, jutiklinis ekranas ir pažangios saugos sistemos, „Geely Panda Mini EV“ yra populiarus pasirinkimas tarp miesto vairuotojų, ieškančių stilingo, patikimo ir prieinamo EV.

Unikalus dizainas, patogus interjeras
Nuo stilingos išorės iki patogaus ir patogaus interjero – Geely Panda Mini EV yra transporto priemonė, kuri tikrai paliks įspūdį. Tad jei norite mėgautis aplinkai draugiškesniu ir patogesniu keliavimo būdu, šis automobilis tikrai vertas dėmesio.

Išskirtinė ir aukščiausios klasės atmosfera
Panda Mini EV interjeras taip pat atspindi Geely pasišventimą elegancijai ir rafinuotumui. Salonas yra erdvus ir gerai įrengtas, o detalėms skiriamas puikus dėmesys, o tai matyti iš aukščiausios kokybės prietaisų skydelio, oda aptraukto vairo ir patogių sėdynių.


Paprasto stiliaus vairas
Geely Panda Mini EV paprasto stiliaus vairas suteikia automobilio interjero dizainui modernios elegancijos ir pagerina bendrą vairavimo patirtį.
Daugiafunkcinis ekranas
„Geely Panda Mini EV“ daugiafunkcinis ekranas siūlo patogią sąsają ir daugybę funkcijų, demonstruojančių pažangias transporto priemonės technologijas ir suteikiančias patobulintą vairavimo patirtį vairuotojams.


Išskirtinis centrinis valdymas
Geely Panda Mini EV oro kondicionieriaus lizdas ir centrinis valdymo mygtukas yra apgalvotai išdėstyti ir sukurti taip, kad naudotojams būtų patogus ir patogus vairavimas.
Rotacinis Shift
Geely Panda Mini EV daro įspūdį sklandžiu ir lengvai naudojamu sukamuoju perjungimu, suteikiančiu vairuotojams sklandų ir malonų vairavimo patirtį.

Paprasta ir patogi interjero erdvė
Geely Panda Mini Ev gali pasigirti paprasta ir patogia vidaus erdve, kuri dvelkia modernumo ir rafinuotumo aura. Elegantiški ir išmanūs dizaino elementai yra nepriekaištingai atlikti, keleiviams yra pakankamai vietos atsipalaiduoti ir mėgautis važiavimu.


Galinė sėdynė
Geely Panda Mini EV turi patogią ir erdvią galinę sėdynę, kuri užtikrina malonų ir sklandų važiavimą keleiviams.
Galinės durys
„Geely Panda Mini EV“ galinės durys yra gražiai sukurtas pavyzdys, kuo šis automobilis toks ypatingas. Tai praktiška, patvari ir stilinga – viskas, ko tik gali norėti mažoje transporto priemonėje.


Bagažinės erdvė
Panda Mini EV siūlo įspūdingą bagažinės erdvę, leidžiančią gabenti viską nuo bakalėjos ir sporto įrangos iki smulkių baldų ir bagažo.
Uždarytas panoraminis stoglangis
Geely Panda Mini EV yra mažas, bet galingas elektromobilis, kuris gali pasigirti įspūdinga savybe – uždaru panoraminiu stoglangiu. Ši unikali funkcija leidžia vairuotojams ir keleiviams vairuojant mėgautis nekliudomu vaizdu į nuostabų dangų, todėl kiekviena kelionė tampa įsimintina patirtimi.

Produkto privalumai
„Geely Panda Mini EV“ turi daugybę gaminio pranašumų, todėl jis yra neįtikėtinai patrauklus pasirinkimas miesto gyventojams, ieškantiems veržlaus ir praktiško transportavimo būdo.

Produkto Aprašymas




















|
● Standartinė konfigūracija ○ Neprivaloma -- Nėra |
Geely 2023 Panda mini120km Azijos Žaidimai Panda | Geely 2023 Panda mini120km Meng Meng Panda | Geely 2023 Panda mini200km Ištvermė Panda | Geely 2023 Panda mini200km išmanioji Panda | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Happy Ya | Geely 2023 Panda mini200km Little Yellow Duck Limited Edition Lucky Ya | Geely 2024 200 km Panda Knight | Geely 2023 Bear Aprašymas Mini120km Super Cute Panda | Geely 2023 Bear Aprašymas Mini pavasario festivalio lobis Bear |
| Pagrindiniai parametrai | |||||||||
| Gamintojas | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely | Geely |
| Lygis | Miniautomobilis | Miniautomobilis | Miniautomobilis | Miniautomobilis | Miniautomobilis | Miniautomobilis | Miniautomobilis | Miniautomobilis | Miniautomobilis |
| Energijos tipas | Gryna elektra | Gryna elektra | Gryna elektra | Gryna elektra | Gryna elektra | Gryna elektra | Gryna elektra | Gryna elektra | Gryna elektra |
| Laikas į rinką | 2023.08 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.04 | 2023.04 | 2023.09 | 2023.02 | 2022.12 |
| CLTC Pure Electric kreiserinis diapazonas (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Greito įkrovimo laikas (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Lėtas įkrovimo laikas (h) | 5 | 5 | -- | 5 | 5 | 5 | 4.5 | 6 | -- |
| Greito įkrovimo procentas | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Didžiausia galia (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Didžiausias sukimo momentas (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Variklis (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| P*P*A (mm) | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1610 | 3065*1522*1600 | 3065*1522*1600 | 3135*1565*1655 | 3065*1522*1600 | 3o65*1522161o |
| Kūno struktūra | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė | 3-Durys, 4-Hečbeko sėdynė |
| Didžiausias greitis (km/h) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Elektros energijos ekvivalento degalų sąnaudos (l/100 km) | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 |
| Transporto priemonės garantija | 3 metai arba 120,000 kilometrų | 3 metai arba 120,000 kilometrų | 3 metai arba 120,000 kilometrų | 3 metai arba 120,000 kilometrų | 3 metai arba 120,000 kilometrų | 3 metai arba 120,000 kilometrų | 3 metai arba 120,000 kilometrų | 3 metai arba 120,000 kilometrų | 3 metai arba 120,000 kilometrų |
| Automobilio kėbulas | |||||||||
| Ilgis (mm) | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3065 | 3135 | 3065 | 3065 |
| Plotis (mm) | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1522 | 1565 | 1522 | 1522 |
| Aukštis (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1610 | 1600 | 1600 | 1655 | 1600 | 1610 |
| Ratų bazė (mm) | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 | 2015 |
| Priekinė ratų bazė (mm) | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1315 | 1329 | 1315 | 1315 |
| Galinė ratų bazė (mm) | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1311 | 1325 | 1311 | 1311 |
| Minimali prošvaisa be apkrovos (mm) | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | 175 | 170 | 170 |
| Priartėjimo kampas ( laipsnis ) | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| Išvykimo kampas ( laipsnis ) | 31 | 33 | 33 | 33 | 31 | 31 | 29 | 33 | 33 |
| Mažiausias posūkio spindulys (m) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Kūno sandara | Hečbekas | Hečbekas | Hečbekas | Hečbekas | Hečbekas | Hečbekas | Hečbekas | Hečbekas | Hečbekas |
| Automobilio durelių atidarymo būdas | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys |
| Durų skaičius | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Sėdimų vietų skaičius (sėdimos vietos) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Atsparumo vėjui koeficientas (Cd) | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 | 69-800 |
| Pašalintas svoris (kg) | 715 | 715 | 788 | 797 | 788 | 788 | 807 | 715 | 797 |
| Didžiausia visos apkrovos masė (kg) | 1020 | 1023 | 1096 | 1105 | 1105 | 1105 | 1115 | 1023 | 1105 |
| Variklis | |||||||||
| Variklio tipas | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis | Nuolatinis magnetas/sinchroninis |
| Bendra variklio galia (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Bendra variklio galia (Ps) | 27 | 27 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 27 | 41 |
| Bendras variklio sukimo momentas (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Maksimali galinio elektros variklio galia (kw) | 20 | 20 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 20 | 30 |
| Maksimalus galinio elektros variklio sukimo momentas (N·m) | 85 | 85 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 85 | 110 |
| Varomųjų variklių skaičius | Vienas variklis | Vienas variklis | Vienas variklis | Vienas variklis | Dvigubas variklis | Vienas variklis | Vienas variklis | Vienas variklis | Dvigubas variklis |
| Variklio išdėstymas | Montuojamas gale | Montuojamas gale | Montuojamas gale | Montuojamas gale | Montuojamas gale | Montuojamas gale | Montuojamas gale | Montuojamas gale | Montuojamas gale |
| Baterijos Tipas | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija | LiFePO4 baterija |
| Baterijos prekės ženklas | -- | -- | Gotion aukštosios technologijos | Gotion aukštosios technologijos | Gotion aukštosios technologijos | Gotion aukštosios technologijos | Gotion aukštosios technologijos | -- | Gotion High-tech |
| Cltc Pure Electric kreiserinis nuotolis (km) | 120 | 120 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 120 | 200 |
| Akumuliatoriaus energija (kwh) | 9.61 | 9.61 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 17.03 | 9.61 | 17.03 |
| Akumuliatoriaus energijos tankis (wh/kg) | -- | -- | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | 120.74 | -- | 120.74 |
| Elektros sąnaudos 100 kilometrų (kwh/100 km) | -- | -- | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | 9.8 | -- | 9.8 |
| Greito įkrovimo funkcija | -- | -- | Palaikymas | Palaikymas | Palaikymas | Palaikymas | Palaikymas | Nepalaikymas | Palaikymas |
| Greito įkrovimo galia (kw) | -- | -- | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | -- | 22 |
| Greito įkrovimo laikas (h) | -- | -- | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | -- | 0.5 |
| Lėtas įkrovimo laikas (h) | 5 | 5 | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 6 | -- |
| Greito įkrovimo talpa (%) | -- | -- | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | 30-80 | -- | 80 |
| Pavarų dėžė | |||||||||
| Pavarų skaičius | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Pavarų dėžės tipas | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė | Fiksuoto perdavimo pavarų dėžė |
| Santrumpa | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė |
| Važiuoklės vairavimas | |||||||||
| Vairavimo režimas | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara | Galinių ratų pavara |
| Priekinės pakabos tipas | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba |
| Galinės pakabos tipas | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba | Kelių nuorodų nepriklausoma pakaba |
| Pagalbinis tipas | Elektrinis asistentas | Elektrinis asistentas | Elektrinis asistentas | Elektrinis asistentas | Elektrinis asistentas | Elektrinis asistentas | Elektrinis asistentas | Elektrinis asistentas | Elektrinis asistentas |
| Kūno struktūra | Atraminis | Atraminis | Atraminis | Atraminis | Atraminis | Atraminis | Atraminis | Atraminis | Atraminis |
| Rato stabdys | |||||||||
| Priekinių stabdžių tipas | Diskiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai | Diskiniai stabdžiai |
| Galinio stabdžio tipas | Būgninis stabdys | Būgninis stabdys | Būgninis stabdys | Būgninis stabdys | Būgninis stabdys | Būgninis stabdys | Būgninis stabdys | Būgninis stabdys | Būgninis stabdys |
| Stovėjimo stabdžio tipas | Rankinis stabdys | Rankinis stabdys | Rankinis stabdys | Rankinis stabdys | Rankinis stabdys | Rankinis stabdys | Rankinis stabdys | Rankinis stabdys | Rankinis stabdys |
| Priekinių padangų specifikacijos | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Galinių padangų specifikacijos | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/70 R13 | 155/65 R14 | 155/70 R13 | 155/65 R14 |
| Atsarginės padangos specifikacijos | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
