Produkto akcentai
Changan UNI-T kompaktiškas visureigis yra fantastiškas Changan transporto priemonių linijos papildymas. Jis pasižymi aptakiu ir šiuolaikišku dizainu, todėl išsiskiria iš rinkoje esančių visureigių minios. UNI-T pasižymi aukščiausios klasės technologijomis, įskaitant visiškai skaitmeninį prietaisų skydelį, belaidį įkrovimą ir panoraminį stoglangį.

Dinamiškas stiliaus dizainas
Changan UNI-T yra puikus pasirinkimas visiems, ieškantiems dinamiško, stilingo ir galingo kompaktiško visureigio, kuris neabejotinai apsuks galvą.

Stipri Galia
Changan UNI-T yra kompaktiškas visureigis, kuris savo įspūdinga galia užvaldė automobilių rinką. Transporto priemonėje sumontuotas 1,5 T mėlynojo banginio variklis, kuris išvysto 188 arklio galias, todėl tai yra vienas galingiausių visureigių savo klasėje.

Sportinis interjeras
UNI-T interjeras yra puikus stiliaus ir funkcionalumo derinys su aukštos kokybės medžiagomis ir pažangiomis technologijomis, dėl kurių vairuoti yra malonu.


Odinis vairas
Daugiafunkciniai mygtukai ant vairo leidžia vairuotojui lengvai valdyti įvairius automobilio aspektus, įskaitant garso ir telefono nustatymus, neatitraukiant rankų nuo vairo.
Instrumentų ekranas
Changan UNI-T pilnas LCD prietaisas turi aiškų ir ryškų vartotojo sąsajos dizainą, subtilų ekraną ir naujus tachometro bei spidometro stilius.


Centrinis valdymo ekranas
UNI-T centrinio valdymo ekrano dydis yra 12,8 colio ir jame yra „SuperFast“ lustas. Sąsaja yra paprasta ir aiški, o veikimas sklandus.
Jachtos tipo pavarų svirtis
Pakabinama pavaros padėties konstrukcija leidžia labai gerai jaustis. Funkciniai mygtukai, tokie kaip važiavimo režimo pasirinkimas, automatinis parkavimas, važiavimo registratorius ir elektroninis rankinis stabdys, yra aplink jį.

Sportinės sėdynės
Sportinės Changan UNI-T sėdynės yra ergonomiškai suprojektuotos, kad būtų užtikrintas maksimalus komfortas ir atrama ilgų važiavimų metu. Jie pagaminti iš aukštos kokybės medžiagų, kurios pasižymi ilgaamžiškumu ir suteikia patogią sėdėjimo patirtį.


Priekinė sėdynė
UNI-T naudoja labai sportišką sėdynės formą. Net galvos atrama yra fiksuota, tačiau jos tikros savybės yra minkštos ir patogios. Juosmens atrama iš abiejų pusių taip pat jaučiasi vienodai.
Galinė sėdynė
Dėl savo aptakaus dizaino ir aukščiausios klasės funkcionalumo, Chang'an UNI-T galinės sėdynės kiekvieną kelionę paverčia malonia patirtimi visiems keleiviams.


Aukštos klasės panoraminis stoglangis
UNI-T įrengtas panoraminis stogelis, kurio negalima atidaryti, o apšvietimo plotas yra 0,73 m².
Didelės talpos bagažinė
Nenulenkus sėdynių visas 20/24/28-colių dėžes galima sudėti į bagažinę, o aplink jas vis dar yra vietos.

Priekinio veido dizainas
UNI-T priekinio paviršiaus konstrukcijoje panaudotos didelio ploto oro įsiurbimo grotelės, kurios palaipsniui paskirsto rombo formos elementus, suteikdamos plačią ir didingą išvaizdą.

Kūno linijos
UNI-T korpuso pusė vis dar atrodo labai ypatingai. Ratų arkos padėtis ir juosmens linija yra labai aukšti, kėbulo linijos labai įtemptos, o krosoverio stilius akivaizdus. Kartu su 20-colių ratais šonas atrodo labai pilnas.

Kūrybinis stogo dizainas
Changan UNI-T spoileris ir stogas yra integruoti kartu, o forma yra integruota. „Changan“ logotipas puikiai integruotas, be to, automobilio pakabinamo stogo efektas tampa akivaizdesnis.

Produkto Aprašymas




















|
● Standartinė konfigūracija ○ Neprivaloma -- Nėra |
Changan UNI-T 2023 antros kartos 1.5T išskirtinis modelis | Changan UNI-T 2023 antros kartos 1.5T aukščiausios kokybės modelis | Changan UNI-T 2023 antrosios kartos 1.5T sportinės versijos pavyzdinis modelis | Changan UNI-T 2023 antrosios kartos 1.5T flagmano modelis | Changan UNI-T 2023 antros kartos 1.5T sportinės versijos aukščiausios kokybės tipas | Changan UNI-T 2023 antrosios kartos 1.5T puikus modelis |
| Pagrindiniai parametrai | ||||||
| Gamintojas | Changan automobilis | Changan automobilis | Changan automobilis | Changan automobilis | Changan automobilis | Changan automobilis |
| Lygis | Kompaktiškas visureigis | Kompaktiškas visureigis | Kompaktiškas visureigis | Kompaktiškas visureigis | Kompaktiškas visureigis | Kompaktiškas visureigis |
| Energijos tipas | benzino | benzino | benzino | benzino | benzino | benzino |
| Aplinkos apsaugos standartai | Nacionalinis VI | Nacionalinis VI | Nacionalinis VI | Nacionalinis VI | Nacionalinis VI | Nacionalinis VI |
| Laikas į rinką | 2023.07 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 | 2023.02 |
| Didžiausia galia (kw) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Variklis | 1,5T 188 arklio galių L4 | 1,5T 188 arklio galių L4 | 1,5T 188 arklio galių L4 | 1,5T 188 arklio galių L4 | 1,5T 188 arklio galių L4 | 1,5T 188 arklio galių L4 |
| Pavarų dėžė | 7-greičio šlapioji dviguba sankaba | 7-greičio šlapioji dviguba sankaba | 7-greičio šlapioji dviguba sankaba | 7-greičio šlapioji dviguba sankaba | 7-greičio šlapioji dviguba sankaba | 7-greičio šlapioji dviguba sankaba |
| Ilgis * Plotis * Aukštis (mm) | 4535*1870*1565 | 4580*1905*1565 | 4580*1905*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 | 4535*1870*1565 |
| Kūno sandara | 5-durų, 5-sėdimas visureigis | 5-durų, 5-sėdimas visureigis | 5-durų, 5-sėdimas visureigis | 5-durų, 5-sėdimas visureigis | 5-durų, 5-sėdimas visureigis | 5-durų, 5-sėdimas visureigis |
| Didžiausias greitis (km/h) | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 | 205 |
| WLTC visos degalų sąnaudos (l/100 km) | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 | 6.45 |
| Automobilio kėbulas | ||||||
| Ratų bazė (mm) | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 | 2710 |
| Priekinė ratų bazė (mm) | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 | 1600 |
| Galinė ratų bazė (mm) | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 | 1610 |
| Kūno sandara | Visureigis | Visureigis | Visureigis | Visureigis | Visureigis | Visureigis |
| Automobilio durų atidarymo būdas | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys | Varstomos durys |
| Kuro bako tūris (L) | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Eksploatacinis svoris (kg) | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 | 1480 |
| Maksimali pjovimo kokybė (kg) | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 | 1885 |
| Variklis | ||||||
| Variklio modelis | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 | JL473ZQ7 |
| Poslinkis (ml) | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 | 1494 |
| poslinkis (L) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| Priėmimo forma | Turbokompresorius | Turbokompresorius | Turbokompresorius | Turbokompresorius | Turbokompresorius | Turbokompresorius |
| Variklio išdėstymas | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus | Horizontalus |
| Cilindrų išdėstymas | L | L | L | L | L | L |
| Cilindrų skaičius | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Oro tiekimas | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC |
| Didžiausia arklio galia (Ps) | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 | 188 |
| Didžiausia galia (kW) | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 | 138 |
| Maksimalus sukimo momentas (Nm) | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Maksimalus sukimo momento greitis (rpm) | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 | 1600-4100 |
| Didžiausia naudingoji galia (kW) | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 | 134 |
| Kuro klasė | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# | 92# |
| Važiuoklė/ratai | ||||||
| Vairavimo režimas | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara | Priekinių ratų pavara |
| Keturių ratų pavara | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Priekinės pakabos tipas | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba | „MacPherson“ nepriklausoma pakaba |
| Galinės pakabos tipas | Daugiašakė nepriklausoma pakaba | Daugiašakė nepriklausoma pakaba | Daugiašakė nepriklausoma pakaba | Daugiašakė nepriklausoma pakaba | Daugiašakė nepriklausoma pakaba | Daugiašakė nepriklausoma pakaba |
| Stovėjimo stabdžio tipas | elektrinė pagalba | elektrinė pagalba | elektrinė pagalba | elektrinė pagalba | elektrinė pagalba | elektrinė pagalba |
| Priekinių padangų specifikacijos | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Galinių padangų specifikacijos | 225/55 R19 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R20 | 225/55 R19 |
| Atsarginių padangų specifikacijos | Ne viso dydžio | Ne viso dydžio | Ne viso dydžio | Ne viso dydžio | Ne viso dydžio | Ne viso dydžio |
| Pasyvi sauga | ||||||
| Pagrindinės/keleivio sėdynės oro pagalvė | Pagrindinis ●/Pavaduotojas ● | Pagrindinis ●/Pavaduotojas ● | Pagrindinis ●/Pavaduotojas ● | Pagrindinis ●/Pavaduotojas ● | Pagrindinis ●/Pavaduotojas ● | Pagrindinis ●/Pavaduotojas ● |
| Priekinės/galinės šoninės oro pagalvės | Priekis ●/Gala - | Priekis ●/Gala - | Priekis ●/Gala - | Priekis ●/Gala - | Priekis ●/Gala - | Priekis ●/Gala - |
| Priekinės / galinės galvos oro pagalvės (oro užuolaidos) | Priekis ●/Gala ● | Priekis ●/Gala ● | Priekis ●/Gala ● | Priekis ●/Gala ● | Priekis ●/Gala ● | Priekis ●/Gala ● |
| Padangų slėgio stebėjimo funkcija | ● Padangų slėgio indikatorius | ● Padangų slėgio indikatorius | ● Padangų slėgio indikatorius | ● Padangų slėgio indikatorius | ● Padangų slėgio indikatorius | ● Padangų slėgio indikatorius |
| Priminimas neužsisegęs saugos diržo | ● Priekinė eilė | ● Priekinė eilė | ● Priekinė eilė | ● Priekinė eilė | ● Priekinė eilė | ● Priekinė eilė |
| ABS antiblokavimo sistema | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Priekinis/galinis parkavimo radaras | Priekis-/Gala● | Priekis●/Back● | Priekis●/Back● | Priekis●/Back● | Priekis●/Back● | Priekis-/Gala● |
| Vairavimo pagalbos vaizdai | ●360-laipsnio panoraminis vaizdas | ●360-laipsnio panoraminis vaizdas | ●360-laipsnio panoraminis vaizdas | ●360-laipsnio panoraminis vaizdas | ●360-laipsnio panoraminis vaizdas | ●360-laipsnio panoraminis vaizdas |
| Skaidri važiuoklė/540 laipsnių vaizdas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Vairavimo funkcija | ||||||
| Kruizinė sistema | ●Visu greičiu prisitaikantis kruizas | ●Visu greičiu prisitaikantis kruizas | ●Visu greičiu prisitaikantis kruizas | ●Visu greičiu prisitaikantis kruizas | ●Visu greičiu prisitaikantis kruizas | ●Visu greičiu prisitaikantis kruizas |
| Atvirkštinės pusės įspėjimo sistema | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Palydovinė navigacijos sistema | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Navigacijos eismo informacijos ekranas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Juostos centravimas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kelių eismo ženklų atpažinimas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Automatinis parkavimas | -- | -- | ● | -- | ● | -- |
| Išvaizda / apsauga nuo vagystės | ||||||
| Ratlankio medžiaga | ●Aliuminio lydinys | ●Aliuminio lydinys | ●Aliuminio lydinys | ●Aliuminio lydinys | ●Aliuminio lydinys | ●Aliuminio lydinys |
| Elektrinė bagažinė | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Rakto tipas | ●Bluetooth klavišas ●Nuotolinio valdymo mygtukas | ●Bluetooth klavišas ●Nuotolinio valdymo mygtukas | ●Bluetooth klavišas ●Nuotolinio valdymo mygtukas | ●Bluetooth klavišas ●Nuotolinio valdymo mygtukas | ●Bluetooth klavišas ●Nuotolinio valdymo mygtukas | ●Bluetooth klavišas ●Nuotolinio valdymo mygtukas |
| Beraktė užvedimo sistema | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Nuotolinio paleidimo funkcija | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Ekranas/sistema | ||||||
| Centrinio valdymo spalvotas ekranas | ●Liesti LCD ekranas | ●Liesti LCD ekranas | ●Liesti LCD ekranas | ●Liesti LCD ekranas | ●Liesti LCD ekranas | ●Liesti LCD ekranas |
| Centrinio valdymo ekrano dydis | ●12,8 colio | ●12,8 colio | ●12,8 colio | ●12,8 colio | ●12,8 colio | ●12,8 colio |
| Keleivių pramogų ekranas | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 | ●Qualcomm Snapdragon 8155 |
| Bluetooth/automobilinis telefonas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Mobiliųjų telefonų sujungimas / kartografavimas | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Balso atpažinimo valdymo sistema | ●Multimedijos sistema ●Navigacija ●Telefonas ●Automobilių stiklai ●Oro kondicionierius |
●Multimedijos sistema ●Navigacija ●Telefonas ●Automobilių stiklai ●Oro kondicionierius |
●Multimedijos sistema ●Navigacija ●Telefonas ●Automobilių stiklai ●Oro kondicionierius |
●Multimedijos sistema ●Navigacija ●Telefonas ●Automobilių stiklai ●Oro kondicionierius |
●Multimedijos sistema ●Navigacija ●Telefonas ●Automobilių stiklai ●Oro kondicionierius |
●Multimedijos sistema ●Navigacija ●Telefonas ●Automobilių stiklai ●Oro kondicionierius ● Stoglangis |
| Vairas | ||||||
| Vairo medžiaga | ●Oda | ●Oda | ●Oda | ●Oda | ●Oda | ●Oda |
| Shift modelis | ●Rankinis aukštyn ir žemyn + reguliavimas priekyje ir gale | ●Rankinis aukštyn ir žemyn + reguliavimas priekyje ir gale | ●Rankinis aukštyn ir žemyn + reguliavimas priekyje ir gale | ●Rankinis aukštyn ir žemyn + reguliavimas priekyje ir gale | ●Rankinis aukštyn ir žemyn + reguliavimas priekyje ir gale | ●Rankinis aukštyn ir žemyn + reguliavimas priekyje ir gale |
| Daugiafunkcis vairas | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Kelionės kompiuterio ekranas | ●Spalva | ●Spalva | ●Spalva | ●Spalva | ●Spalva | ●Spalva |
| Pilnas LCD prietaisų skydelis | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| LCD prietaiso dydis | ●12,3 colio | ●12,3 colio | ●12,3 colio | ●12,3 colio | ●12,3 colio | ●12,3 colio |
| Įkrovimas Automobilyje | ||||||
| Multimedijos/įkrovimo sąsaja | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB | ●USB |
| USB / C tipo sąsajų skaičius | 2 priekinėje eilėje / 1 galinėje eilėje | 2 priekinėje eilėje / 1 galinėje eilėje | 2 priekinėje eilėje / 1 galinėje eilėje | 2 priekinėje eilėje / 1 galinėje eilėje | 2 priekinėje eilėje / 1 galinėje eilėje | 2 priekinėje eilėje / 1 galinėje eilėje |
| Mobiliojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija | -- | ●Priekinė eilė | ●Priekinė eilė | ●Priekinė eilė | ●Priekinė eilė | -- |
| Bagažo skyriaus 12V maitinimo sąsaja | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Sėdynės konfigūracija | ||||||
| Sėdynės medžiaga | ●Odos imitacija | ●Odos imitacija | ● Odos/vilnos medžiagos derinys | ● Odos/vilnos medžiagos derinys | ● Odos/vilnos medžiagos derinys | ●Odos imitacija |
| Elektrinis pagrindinės/keleivio sėdynės reguliavimas | Pagrindinis●/pavaduotojas- | Pagrindinis●/pavaduotojas- | Pagrindinis●/Pavaduotojas● | Pagrindinis●/Pavaduotojas● | Pagrindinis●/pavaduotojas- | |
| Priekinės sėdynės funkcijos | -- | -- | -- | ●Vėdinimas ●Šildymas | ●Vėdinimas ●Šildymas | -- |
| Elektrinės sėdynės atminties funkcija | -- | ●Vairavimo padėtis | ●Vairavimo padėtis | ●Vairavimo padėtis | ●Vairavimo padėtis | -- |
| Antros eilės sėdynių reguliavimas | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Priekinis/galinis centrinis porankis | prieš●/after● | Priekis●/Back● | Priekis●/Back● | Priekis●/Back● | Priekis●/Back● | prieš●/after● |
