„Honda E“: NP2
Automobilių elektrifikavimo bangoje GAC Honda aktyviai sudarė planus ir oficialiai pradėjo antrąjį „Honda“ prekės ženklo „Pure Pure Electric“ modelį „E: NP2 Extreme 2 Advanced Edition“ per Pekino automobilių parodą nuo 2024 m. Balandžio 25 d. Iki gegužės 4 d.

Priekinis dizainas
„Honda E“: „NP2“ naudoja uždarą grotelių dizainą, paprastai matomą grynose elektrinėse transporto priemonėse, o tai yra paprasta ir elegantiška, pabrėžianti jos gryną elektrą. Aštrūs C formos priekiniai žibintai iš abiejų pusių yra sujungtos LED šviesos juostelėmis, kad sudarytų per daug tipo dizainą. Apšvietimo efektas naktį yra labai atpažįstamas, ir jis papildo žėrintį „Honda“ logotipą viduryje, sukuriant stiprią technologinę atmosferą.

Uodegos dizainas
Uodega rodo unikalų technologijos ir sportiškumo jausmą. Dėl didelio kampo greitojo dizaino uodegos linijos tampa lygios ir dinamiškos, o tai ne tik padidina sportinę transporto priemonės atmosferą, bet ir tam tikru mastu sumažina vėjo atsparumą.

Interjero dizainas
Interjeras priima naują dizaino kalbą, daugiausia dėmesio skiriant minimalistiniam stiliui. Priekinė centrinė konsolė pašalinama taip, kad susidarytų A per erdvę, o tai patogu keleiviams priekinėms eilėms lanksčiai įlipti ir išvažiuoti iš automobilio, ir pagerina erdvės skaidrumą ir praktiškumą.


Vairas
Ovalus suplanuotas, spalvotas vairas palaiko šildymą ir turi fizinius mygtukus, kad būtų puikus jausmas.
Instrumento ekranas
„Honda E“: NP2 LCD instrumentas priima įterptą dizainą ir yra integruotas su oro kondicionavimo lizdu. Kartu su HUD „Head-Up“ ekranu informacija pateikiama glaustai ir aiškiai, su stipria technologine atmosfera.


Centrinis valdymo ekranas
Centrinėje valdiklyje yra „Honda Connect 4“. Tai taip pat gali automatiškai suderinti asmeninius išskirtinius kabinos parametrus per veido atpažinimą. Antropomorfinio balso asistentas turi 17 išraiškų ir 7 tonus.
Per tipo dizainą
Priekinė centrinė konsolė pašalinama taip, kad susidarytų Aukšto tarpas. Jei vairuotojo durų negalima visiškai atidaryti, per keleivio pusę galite išlipti iš automobilio. Tuo pačiu metu padidėja automobilio erdvės skaidrumo jausmas, todėl vaizdinis efektas automobilio viduje yra atviresnis.


Priekinis porankis
„E: NP2“ priekiniame porankyje yra skirtingi pamainos mygtukai ir vairavimo režimo jungiklių irklai nei įprasti automobiliai. Patyrusiems vairuotojams, kurie įpratę vairuoti įprastus automobilius, iš pradžių gali būti sunku priprasti.
Priekinės sėdynės
Ergonominis sėdynių dizainas yra pagrįstas, kuris gali gerai pritaikyti žmogaus kūno kreivę, užtikrinti gerą palaikymą juosmeniui, nugaros ir pečiams ir veiksmingai palengvinti nuovargį. Plati sėdynių pagalvėlė ir atlošas suteikia daugybę jojimo vietos vairuotojui ir keleiviams, ir jie nesijaus ankšta, net jei jie ilgai sėdės.


Galinio oro lizdas
Galinio oro išleidimo angos dizainas yra gana paprastas, o tai atitinka bendrą interjero stilių. Apačioje yra dvi C tipo sąsajos. Tai labai praktiška.
Elektrinis stoglangis
„Honda E“: NP2 priima elektrinį vienkartinį stoglangį, kurį galima lengvai atidaryti ir uždaryti per automobilio stoglangio valdymo mygtuką, kuris yra patogus ir greitas. „Saupaf“ yra didelio dydžio ir gali užtikrinti pakankamai automobilio apšvietimo.


Galinė erdvė
Automobilio kūno dydis yra 4787 mm × 1838 mm × 1570 mm, o ratų bazė - 2735 mm. Erdvus korpusas suteikia daug kojų galinių keleivių kojų. Net jei priekinės sėdynės yra sureguliuotos gale, galiniai keleiviai vis tiek gali turėti patogų koją. Tuo pačiu metu aukštis gale taip pat yra didelis, o tai neprivers keleivių jaustis prislėgta.
Bagažinė
„Honda E“: NP2 yra įrengtas elektrinis bagažinės dangtis su didele anga. Hečbeko dizainą lengva naudoti ir nėra lengva atsitrenkti į galvą. Galite atidaryti bagažinės dangtį lengvu kojų šluotele, nesuvokdami. Be to, po bagažinės grindimis yra tinkamo tūrio saugojimo lizdas, kuris turi stiprų privatumo jausmą.

Vairavimo patirtis
„Honda E“ įrengtas didelės galios variklis: NP2 turi ypač judrų galios atsaką. Miesto keliuose transporto priemonė gali greitai reaguoti lengvu greitintuvo čiaupu, lengvai pradedant ir įsibėgėdama, kad aplenktų vienu keliu. Šis šilkinio pagreičio jausmas palengvina vairavimą ir malonų.

Tvirtas akumuliatoriaus veikimo laikas
Kalbant apie energijos suvartojimą, automobilis taip pat veikia gerai. Rodomas energijos suvartojimas yra arti tikrosios ridos. Po bandymų vidutinis energijos suvartojimas yra apie 13 laipsnių 100 kilometrų. Kai akumuliatoriaus talpa yra 68,8 laipsnio, ji gali nuvažiuoti apie 520 kilometrų, kai jis visiškai įkrautas. Akumuliatoriaus veikimo laikas yra tvirtas ir raminantis.

Informacija apie produktą




















| ● Standartinė konfigūracija ○ Nebūtina -- nėra |
E: NP2 Extreme 2 2024 išplėstinis leidimas |
| Pagrindiniai parametrai | |
| Gamintojas | GAC HONDA |
| Lygis | Kompaktiškas visureigis |
| Energijos tipas | Gryna elektrinė |
| Laikas į rinką | 2024.04 |
| Greito įkrovimo laikas (H) | 0.6 |
| Lėtas įkrovimo laikas (H) | 9.5 |
| Maksimali galia (kw) | 150 |
| Maksimalus sukimo momentas (NM) | 310 |
| Pavarų dėžė | Elektrinės transporto priemonės vieno greičio pavarų dėžė |
| Ilgis*plotis*aukštis (mm) | 4787*1838*1570 |
| Kūno struktūra | 5- durys 5- Vietos visureigio visureigio krosoveris |
| Maksimalus greitis (km/h) | 160 |
| Transporto priemonės garantija | Treji ar 100 metų, 000 kilometrai |
| Automobilio korpusas | |
| Ratų bazė (mm) | 2735 |
| Priekinė ratų bazė (mm) | 1545 |
| Galinė ratų bazė (mm) | 1550 |
| Kūno struktūra | Visureigio krosoveris |
| Automobilių durų atidarymo metodas | Sūpynės durys |
| Bagažinės tūris (L) | 506 |
| Bordiūro svoris (kg) | 1758 |
| Elektrinis variklis | |
| Variklio tipas | Nuolatinis magnetas/sinchroninis |
| Bendra variklio galia (KW) | 150 |
| Bendras variklio sukimo momentas (n · m) | 310 |
| Varklių variklių skaičius | Vienas variklis |
| Variklio išdėstymas | Priekis |
| Akumuliatoriaus tipas | Trišakio ličio akumuliatorius |
| Akumuliatoriaus prekės ženklas | Ningde era |
| Akumuliatoriaus aušinimo metodas | Skystas aušinimas |
| Akumuliatoriaus energija (kWh) | 68.8 |
| Elektros energijos suvartojimas 100 kilometrų (kWh/100 km) | 13.2 |
| Važiuoklė/ratai | |
| Važiavimo režimas | Priekinė priekinė pavara |
| Priekinės pakabos tipas | „Macpherson“ nepriklausoma pakaba |
| Galinės pakabos tipas | Sukimo pluošto tipas nepriklausomas pakaba |
| Parkavimo stabdžio tipas | Elektroninė automobilių stovėjimo aikštelė |
| Ratlankio medžiaga | ● Aliuminio lydinys |
| Priekinių padangų specifikacijos | 225/50 R18 |
| Galinės padangų specifikacijos | 225/50 R18 |
| Aktyvus/pasyvus saugumas | |
| Pagrindinė/keleivio sėdynės oro pagalvė | Pagrindinis ●/pavaduotojas ● |
| Priekinės/galinės šoninės oro pagalvės | Priekis ●/galinė -- |
| Priekinės/galinės galvutės oro pagalvės (užuolaidų oro pagalvės) | Priekis ●/galinė ● |
| Padangų slėgio stebėjimo funkcija | ● Padangų slėgio ekranas |
| Saugos diržas nėra pritvirtintas priminimas | ● Visas automobilis |
| ABS antiblokuotas | ● |
| Perspėjimo apie juostos juostos sistemą | ● |
| Aktyvi stabdymo/aktyvios saugos sistema | ● |
| Perspėjimo apie šoną sistema | ● |
| Valdymo konfigūracija | |
| Važiavimo režimo jungiklis | ● Sportas ● Ekonomika ● Standartinis/patogus ● Sniegas |
| Pamainos modelis | ● Plaukimo mygtuko pamaina |
| Automatinė automobilių stovėjimo aikštelė | ● |
| Pagalbinis/protingas vairavimas | |
| Kruizų sistema | ● Viso greičio adaptyvusis kruizas |
| Padedamas vairavimo lygis | ●L2 |
| Kelių eismo ženklų atpažinimas | ● |
| Automatinė automobilių stovėjimo aikštelė | ○ |
| Pagalbos vairavimo vaizdai | ● 360- laipsnio panoraminis vaizdas |
| Priekinis/galinė automobilių stovėjimo aikštelė | Priekis ●/galinė ● |
| Ultragarsinis radaro kiekis | ○12 ●8 |
| Išvaizdos konfigūracija | |
| Stoglangio tipas | ● Elektrinis stoglangis |
| Paslėpta elektrinių durų rankena | ● |
| Rakto tipas | ● „Bluetooth“ klavišas ● Nuotolinio valdymo raktas |
| Be raktų pradžios sistema | ● |
| Elektrinis kamienas | ● |
| Indukcijos kamienas | ○ |
| Vidinė konfigūracija | |
| HUD nukreipia skaitmeninį ekraną | ● |
| Visas LCD prietaisų skydelis | ● |
| LCD prietaiso dydis | ● 9,4 colio |
| Vairo medžiaga | ● Oda |
| Vairo padėties reguliavimas | ● Rankinis aukštyn ir žemyn + priekinės ir galinės dalies reguliavimas |
| Daugiafunkcinis vairas | ● |
| Vairo šildymas | ○ |
| Sėdynės konfigūracija | |
| Sėdynės medžiaga | ○ Tikra oda ● Imitacijos oda |
| Pagrindinė/keleivio sėdynės elektrinis reguliavimas | Pagrindinis ●/pavaduotojas ● |
| Priekinės sėdynės funkcijos | ○ Ventiliacija ○ Šildymas |
| Maitinimo sėdynės atminties funkcija | ○ Vairuotojo sėdynė |
| Antrosios eilės sėdynės reguliavimas | ● Atkaklio koregavimas |
| Galinės sėdynės sulankstytos | ● Proporcinė apversta |
| Priekinis/galinio centro porankis | Priekis ●/galinė ● |
| Apšvietimo konfigūracija | |
| Žemo pluošto šviesos šaltinis | ● LED |
| Aukšto spindulio šviesos šaltinis | ● LED |
| Adaptyvusis aukštas ir žemas sija | ● |
| Priekinių žibintų aukštis reguliuojamas | ● |
| Atidėtas priekinių žibintų išjungimas | ● |
| Automobilio interjero aplinkos apšvietimas | ● Daugiaspalvis |
| Stiklo/galinio vaizdo veidrodis | |
| Išorinis galinio vaizdo veidrodžio funkcija | ● Užrakinkite automobilį ir sulankstykite automatiškai ● Elektrinis sulankstymas ● Galinio vaizdo veidrodžio šildymas ● Elektrinis reguliavimas |
| Jutimo valytuvo funkcija | ● Lietaus jutiklio tipas |
| Priekiniai/galiniai elektriniai langai | Priekis ●/galinė ● |
| Vieno lietinio lango kėlimo funkcija | ● Visas automobilis |
| Lango anti-pinch funkcija | ● |
| Automobilių tuštybės veidrodis | ● Pagrindinis vairuotojas + apšvietimas ● „Co-Pilot +“ apšvietimas |
| Interjero galinio vaizdo veidrodžio funkcija | ○ Srautinio galinio vaizdo veidrodis ● Rankinis anti-žandikaulis |
| Intelektualus internetas | |
| Centrinis valdymo spalvų skystųjų kristalų ekranas | ● Palieskite LCD ekraną |
| Centrinis valdymo ekrano dydis | ● 12,8 colio |
| Intelektuali transporto priemonės sistema | ● „Honda Connect“ |
| Balso asistentas Wake Word | ● |
| Navigacijos eismo informacijos rodymas | ● |
| GPS navigacijos sistema | ● |
| Pagalbos kelyje skambutis | ● |
| „Bluetooth“/automobilio telefonas | ● |
| Mobiliojo telefono sujungimas/žemėlapis | ● Palaikykite „CarPlay“ ● Palaikykite „CarLife“ |
| Balso atpažinimo valdymo sistema | ● |
| Programos nuotolinio valdymo pultas | ● Durų valdymas ● Oro kondicionavimo valdymas ● Transporto priemonės būklės tyrimas/diagnozė ● Transporto priemonės padėties nustatymas/automobilio paieška ● lango valdymas ● Transporto priemonės pradžia |
| Žiniasklaidos pramogos | |
| Multimedijos/įkrovimo sąsaja | ● C tipo |
| USB/C tipo sąsajų skaičius | ● 2 priekinėje eilėje/2 gale |
| Mobiliojo telefono belaidžio įkrovimo funkcija | ● Priekinė eilutė |
| Kalbėjo prekės ženklo vardas | ○ Bose |
| Kalbėtojų skaičius | ● 6 pranešėjai ○ 12 garsiakalbių |
